Monat | Zuschlag |
---|---|
Januar 2023 | 19,00 % |
Februar 2023 | 17,75 % |
März 2023 | 19,00 % |
Grundlage für die Berechnung des Treibstoffzuschlags ist der variable monatliche Durchschnittspreis (EURO-Länder) für Dieselkraftstoffe (EURO-Länder - einschließlich Abgaben und Steuern) gemäß Oil Bulletin der EU Kommission.
Der Treibstoffzuschlag wird jeden Monat gemäß der folgenden Tabelle festgesetzt. Der jeweils aktuelle Zuschlag hat als Berechnungsgrundlage immer den monatlichen Durchschnittspreis aus der letzten Woche des vorletzten Monats.
Mindestens | Aber weniger als | Zuschlag |
---|---|---|
EUR 0 | EUR 250 | 0,00 % |
EUR 250 | EUR 400 | 0,50 % |
EUR 400 | EUR 500 | 1,00 % |
EUR 500 | EUR 600 | 1,50 % |
EUR 600 | EUR 650 | 1,75 % |
EUR 650 | EUR 700 | 2,00 % |
EUR 700 | EUR 720 | 2,25 % |
EUR 720 | EUR 740 | 2,50 % |
EUR 740 | EUR 760 | 2,75 % |
EUR 760 | EUR 780 | 3,00 % |
EUR 780 | EUR 800 | 3,25 % |
EUR 800 | EUR 820 | 3,50 % |
EUR 820 | EUR 840 | 3,75 % |
EUR 840 | EUR 860 | 4,00 % |
EUR 860 | EUR 880 | 4,25 % |
EUR 880 | EUR 900 | 4,50 % |
EUR 900 | EUR 920 | 4,75 % |
EUR 920 | EUR 940 | 5,00 % |
EUR 940 | EUR 960 | 5,25 % |
EUR 960 | EUR 980 | 5,50 % |
EUR 980 | EUR 1000 | 5,75 % |
EUR 1000 | EUR 1020 | 6,00 % |
EUR 1020 | EUR 1040 | 6,25 % |
EUR 1040 | EUR 1060 | 6,50 % |
EUR 1060 | EUR 1080 | 6,75 % |
EUR 1080 | EUR 1100 | 7,00 % |
EUR 1100 | EUR 1120 | 7,25 % |
EUR 1120 | EUR 1140 | 7,50 % |
EUR 1140 | EUR 1160 | 7,75 % |
EUR 1160 | EUR 1180 | 8,00 % |
EUR 1180 | EUR 1200 | 8,25 % |
EUR 1200 | EUR 1220 | 8,50 % |
EUR 1220 | EUR 1240 | 8,75 % |
EUR 1240 | EUR 1260 | 9,00 % |
EUR 1260 | EUR 1280 | 9,25 % |
EUR 1280 | EUR 1300 | 9,50 % |
EUR 1300 | EUR 1320 | 9,75 % |
EUR 1320 | EUR 1340 | 10,00 % |
EUR 1340 | EUR 1360 | 10,25 % |
EUR 1360 | EUR 1380 | 10,50 % |
EUR 1380 | EUR 1400 | 10,75 % |
EUR 1400 | EUR 1420 | 11,00 % |
EUR 1420 | EUR 1440 | 11,25 % |
EUR 1440 | EUR 1460 | 11,50 % |
EUR 1460 | EUR 1480 | 11,75 % |
EUR 1480 | EUR 1500 | 12,00 % |
EUR 1500 | EUR 1520 | 12,25 % |
EUR 1520 | EUR 1540 | 12,50 % |
EUR 1540 | EUR 1560 | 12,75 % |
EUR 1560 | EUR 1580 | 13,00 % |
EUR 1580 | EUR 1600 | 13,25 % |
EUR 1600 | EUR 1620 | 13,50 % |
EUR 1620 | EUR 1640 | 13,75 % |
EUR 1640 | EUR 1660 | 14,00 % |
EUR 1660 | EUR 1680 | 14,25 % |
EUR 1680 | EUR 1700 | 14,50 % |
EUR 1700 | EUR 1720 | 14,75 % |
EUR 1720 | EUR 1740 | 15,00 % |
EUR 1740 | EUR 1760 | 15,25 % |
EUR 1760 | EUR 1780 | 15,50 % |
Wir behalten uns vor, den Bezugswert des Treibstoffzuschlags und die Zuschlagtabelle ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Über die Höhe und die Dauer des Treibstoffzuschlags entscheiden alleine wir.
Die hier veröffentlichten Informationen werden regelmäßig aktualisiert. Angaben ohne Gewähr.